Fraise carbure - Série courte
Réf : SA4
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt. | |
Outils courts | |
Tolérance du diamètre e8 | |
Fraises toriques possédant un rayon en bout de coupe | |
Angle de l’hélice 35° - Bout droit | |
Tolérance de la queue h6 | |
Pas à droite |
Matière | Type |
---|---|
ALUMINIUM |
> 6% de Silicium
< 6% de Silicium
: AlMnCu - AU4G
|
CUIVRE - LAITON |
OUI
|
THERMOPLASTIQUES |
OUI
|
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
Désignation | Ø outils | Ø de queue | Ø queue du d2 | Longueur utile |
Dégagement : Id ou l2 | Longueur totale |
Stock | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 13 | 59,44 € |
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 2 | 59,44 € |
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 21 | 56,15 € |
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 5 | 56,15 € |
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 7 | 52,82 € |
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | / | 52,82 € |
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 11 | 47,86 € |
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 47,86 € |
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 47,86 € |
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 47,86 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 9 | 70,81 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | / | 70,81 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 10 | 70,81 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 70,81 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | / | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | / | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | / | 88,63 € |
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 88,63 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 10 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 8 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 115,45 € |
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | / | 115,45 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 7 | 214,48 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 214,48 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 214,48 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 214,48 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 327,41 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 327,41 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 327,41 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 327,41 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 214,48 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R1 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 70,81 € |
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 47,86 € |
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 70,81 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 214,48 € |
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 214,48 € |
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais
Les produits qui pourraient vous interesser
SA13D
Réf : SA13D
EN SAVOIR
M412DLC
Réf : M412DLC
EN SAVOIR
Fraise carbure - Série courte - Hélice variable
Réf : SA9
EN SAVOIR
SA99
Réf : SA99
EN SAVOIR
SA13
Réf : SA13
EN SAVOIR
SA64G
Réf : SA64G
EN SAVOIR
SA6D
Réf : SA6D
EN SAVOIR
Fraise carbure - Série courte
Réf : SA6
EN SAVOIR
GPSA9
Réf : GPSA9
EN SAVOIR
SA23
Réf : SA23
EN SAVOIR
SA84X2DLC
Réf : SA84X2DLC
EN SAVOIR
Fraise carbure - Série courte
Réf : SA7
EN SAVOIR