Fresa de carburo - Serie corta

Árbitro : SA4
Materia Tipo
ALUMINIO
> 6% Silicio
< 6% Silicio
COBRE - LATÓN
SI
TERMOPLÁSTICOS
SI

ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA

  
Designación Ø herramientas vástago Ø Ø cola d2 Longitud
útil
Liquidación: id o l2 Longitud
total
Existencias Premio
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 14 59,44 €
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 2 59,44 €
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 17 56,15 €
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 5 56,15 €
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 7 52,82 €
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 / 52,82 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 11 47,86 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 6 47,86 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 15 47,86 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 15 47,86 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 9 70,81 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 6 70,81 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 9 70,81 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 7 70,81 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 4 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 / 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 / 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 4 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 / 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 / 88,63 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 5 88,63 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 12 12 11 13 37 83 10 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 5 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 115,45 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 / 115,45 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 16 16 15 17 43 92 7 214,48 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 214,48 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 5 214,48 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 214,48 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 20 20 19 21 53 104 2 327,41 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 327,41 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 20 20 19 21 53 104 2 327,41 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 327,41 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 214,48 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R1 Polyglass 20 20 19 21 53 104 / 327,41 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 5 70,81 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 2 47,86 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 6 70,81 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 2 214,48 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 214,48 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2 Polyglass 20 20 19 21 53 104 / 327,41 €

PLAZO DE ENTREGA

Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.