ST4-X70

Ref : ST4-X70
Gegenstand Typ
STÄHLE
HYPER HART
von 1300 bis 1600 N/mm2
von 1000 bis 1300 N/mm2
von 800 bis 1000 N/mm2

Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen

  
Bezeichnung Ø Werkzeuge Schaft Ø Ø Schwanz von d2 Fase Nützliche
Länge
Abstand: Id oder l2 Gesamtlänge Aktie Preis
ST4-X70 D03 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 3 6 2.8 0.15 4 14 57 7 80,76 €
ST4-X70 D04 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 4 6 3.7 0.15 5 16 57 19 80,76 €
ST4-X70 D05 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 5 6 4.6 0.2 6 18 57 12 80,76 €
ST4-X70 D10 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 10 10 9.2 0.2 11 31 72 13 127,40 €
ST4-X70 D12 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 12 12 11 0.30 12 37 83 7 155,56 €
ST4-X70 D14 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 14 14 13 0.30 12 37 83 1 219,54 €
ST4-X70 D20 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 20 20 19 0.50 21 53 104 2 382,06 €
ST4-X70 D08 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 8 8 7.4 0.2 9 26 63 6 109,74 €
ST4-X70 D06 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 6 6 5.5 0.2 7 20 57 8 80,76 €
ST4-X70 D16 Fr. carbure SUPERNOVA H55° 16 16 15 0.4 16 43 92 2 255,00 €

LIEFERUNGSVERSPÄTUNG

Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.