ST4-X70
Ref : ST4-X70
Gegenstand | Typ |
---|---|
STÄHLE |
HYPER HART
von 1300 bis 1600 N/mm2
von 1000 bis 1300 N/mm2
von 800 bis 1000 N/mm2
|
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Ø Schwanz von d2 | Fase | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST4-X70 D 03 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 3 | 6 | 2.8 | 0.15 | 4 | 14 | 57 | 13 | 79,18 € |
ST4-X70 D 04 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 4 | 6 | 3.7 | 0.15 | 5 | 16 | 57 | 19 | 79,18 € |
ST4-X70 D 05 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 5 | 6 | 4.6 | 0.2 | 6 | 18 | 57 | 12 | 79,18 € |
ST4-X70 D 10 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 10 | 10 | 9.2 | 0.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 124,90 € |
ST4-X70 D 12 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 12 | 12 | 11 | 0.30 | 12 | 37 | 83 | 7 | 152,51 € |
ST4-X70 D 14 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 14 | 14 | 13 | 0.30 | 12 | 37 | 83 | 1 | 215,24 € |
ST4-X70 D 20 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 20 | 20 | 19 | 0.50 | 21 | 53 | 104 | 2 | 374,57 € |
ST4-X70 D 08 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 8 | 8 | 7.4 | 0.2 | 9 | 26 | 63 | 8 | 107,59 € |
ST4-X70 D 06 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 6 | 6 | 5.5 | 0.2 | 7 | 20 | 57 | 8 | 79,18 € |
ST4-X70 D 16 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 16 | 16 | 15 | 0.4 | 16 | 43 | 92 | 2 | 250,00 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.