ST4-X70
Rif : ST4-X70
Questione | Tipo |
---|---|
ACCIAI |
IPER DURA
da 1300 a 1600 N/mm2
da 1000 a 1300 N/mm2
da 800 a 1000 N/mm2
|
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Ø coda d2 | Smussare | Lunghezza utile |
Gioco: Id o l2 | Lunghezza totale |
Azione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST4-X70 D 03 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 3 | 6 | 2.8 | 0.15 | 4 | 14 | 57 | 13 | 79,18 € |
ST4-X70 D 04 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 4 | 6 | 3.7 | 0.15 | 5 | 16 | 57 | 19 | 79,18 € |
ST4-X70 D 05 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 5 | 6 | 4.6 | 0.2 | 6 | 18 | 57 | 12 | 79,18 € |
ST4-X70 D 10 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 10 | 10 | 9.2 | 0.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 124,90 € |
ST4-X70 D 12 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 12 | 12 | 11 | 0.30 | 12 | 37 | 83 | 7 | 152,51 € |
ST4-X70 D 14 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 14 | 14 | 13 | 0.30 | 12 | 37 | 83 | 1 | 215,24 € |
ST4-X70 D 20 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 20 | 20 | 19 | 0.50 | 21 | 53 | 104 | 2 | 374,57 € |
ST4-X70 D 08 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 8 | 8 | 7.4 | 0.2 | 9 | 26 | 63 | 8 | 107,59 € |
ST4-X70 D 06 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 6 | 6 | 5.5 | 0.2 | 7 | 20 | 57 | 8 | 79,18 € |
ST4-X70 D 16 Fr. carbure SUPERNOVA H55° | 16 | 16 | 15 | 0.4 | 16 | 43 | 92 | 2 | 250,00 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.