BLANCO
Árbitro : BG
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
BG d03.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 3 | 3 | 33 | 61 | 460 | 1,04 € |
BG d01.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 1.00 | 1.00 | 12 | 34 | 500 | 0,86 € |
BG d01.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 1.5 | 1.5 | 18 | 40 | 500 | 0,86 € |
BG d02.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 2 | 2 | 24 | 49 | 500 | 0,86 € |
BG d02.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 2.5 | 2.5 | 30 | 57 | 480 | 1,04 € |
BG d03.30 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 3.3 | 3.3 | 36 | 65 | 470 | 1,05 € |
BG d03.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 3.5 | 3.5 | 39 | 70 | 500 | 1,05 € |
BG d04.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 4 | 4 | 43 | 75 | 438 | 1,08 € |
BG d04.20 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 4.2 | 4.2 | 43 | 75 | 450 | 1,29 € |
BG d04.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 4.5 | 4.5 | 47 | 80 | 480 | 1,35 € |
BG d05.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 5 | 5 | 52 | 86 | 428 | 1,37 € |
BG d05.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 5.5 | 5.5 | 57 | 93 | 490 | 1,68 € |
BG d06.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 6 | 6 | 57 | 93 | 458 | 1,75 € |
BG d06.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 6.5 | 6.5 | 63 | 101 | 460 | 2,06 € |
BG d06.80 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 6.8 | 6.8 | 69 | 109 | 490 | 2,44 € |
BG d07.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 7 | 7 | 69 | 109 | 480 | 2,44 € |
BG d07.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 7.5 | 7.5 | 69 | 109 | 480 | 2,62 € |
BG d08.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 8 | 8 | 75 | 117 | 473 | 3,17 € |
BG d08.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 8.5 | 8.5 | 75 | 117 | 470 | 4,53 € |
BG d09.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 9 | 9 | 81 | 125 | 500 | 4,59 € |
BG d09.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 9.5 | 9.5 | 81 | 125 | 500 | 4,87 € |
BG d10.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 10 | 10 | 87 | 133 | 485 | 5,02 € |
BG d10.20 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 10.20 | 10.20 | 87 | 133 | 485 | 5,78 € |
BG d10.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 10.50 | 10.50 | 87 | 133 | 500 | 5,78 € |
BG d11.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 11 | 11 | 94 | 142 | 500 | 8,45 € |
BG d11.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 11.5 | 11.5 | 94 | 142 | 500 | 9,19 € |
BG d12.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 12 | 12 | 101 | 151 | 495 | 10,46 € |
BG d12.50 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 12.5 | 12.5 | 101 | 151 | 500 | 11,00 € |
BG d13.00 Foret Black & Gold Hss Din 338 | 13 | 13 | 101 | 151 | 485 | 11,76 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Broca HSS - Corte rectificado - Tipo N
Árbitro : A30
SABER
SD
Árbitro : SD
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Tipo N
Árbitro : A10
SABER
Broca HSS-Co5% - Flautas parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A48
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Tipo N
Árbitro : A141
SABER
Foret HSS-Co5% - Tipo N
Árbitro : A115
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Afilado en cruz
Árbitro : AT
SABER
Broca central - Tipo A 60° - Ranuras esmeriladas
Árbitro : A310T
SABER
Broca de punta HSS-Co5% - Ángulo 120° - Revestida
Árbitro : A500T
SABER
Foret HSS-Co5% - Tipo N
Árbitro : A115T
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Ranuras parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A46
SABER
Broca de punteo - Revestida
Árbitro : A898T
SABER