U10S
Réf : U10S
ASP427 Acier fritté issu de la métalurgie des poudres | permettant grâce à sa structure très fine et aux 10% de cobalt de travailler les matériaux jusqu’à 140 Kg |
DIN 371/376 | |
Revêtement TNX | Tialn multicouche 3300 HV |
Pas métrique |
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
Désignation | Ø outils | Ø de queue | PAS pour taraud ou filiere + faf | Longueur utile |
Longueur totale |
Stock | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-10S M02.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M02.00 | 2.8 | 40 | 8 | 45 | / | 50,33 € |
U-10S M02.50 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M02.50 | 2.8 | 45 | 9 | 50 | / | 42,30 € |
U-10S M03.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M03.00 | 3.5 | 50 | 11 | 56 | 3 | 34,80 € |
U-10S M04.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M04.00 | 4.5 | 70 | 13 | 63 | 4 | 35,50 € |
U-10S M05.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M05.00 | 6 | 80 | 15 | 70 | 4 | 37,50 € |
U-10S M06.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M06.00 | 6 | 100 | 17 | 80 | 4 | 37,87 € |
U-10S M08.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M08.00 | 8 | 125 | 20 | 90 | 4 | 56,94 € |
U-10S M10.00 Tar. ASP427 Gun Din371 Tnx | M10.00 | 10 | 150 | 22 | 100 | 4 | 69,75 € |
U-10S M12.00 Tar. ASP427 Gun Din376 Tnx | M12.00 | 9 | 175 | 24 | 110 | / | 95,80 € |
! U10S M18.00 Tar. ASP427 Gun Din376 Tnx | M18.00 | 14 | 250 | 34 | 125 | / | 179,42 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais