STXR

Ref : STXR
Gegenstand Typ
STÄHLE
FEUERFEST – NICKEL – CHROM
FEUERFEST – NICKEL
AUSTENISCHER EDELSTAHL 1200 N/mm2
FERRITISCHER EDELSTAHL 700 N/mm2
von 1300 bis 1600 N/mm2
von 1000 bis 1300 N/mm2
von 800 bis 1000 N/mm2
bis 800 N/mm2
STAHLGUSS
von 1000 bis 1300 N/mm2
von 800 bis 1000 N/mm2

Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen

  
Bezeichnung Ø Werkzeuge Schaft Ø Nützliche
Länge
Gesamtlänge Aktie Preis
STXR D06 R0.3 Fr. Carbure SUPERNOVA 12TH 6 6 13 57 8 67,94 €
STXR D08 R0.3 Fr.Carbure SUPERNOVA 12TH 8 8 19 63 30 94,64 €
STXR d10 R0.3 Fr.carbure SUPERNOVA 12TH 10 10 22 72 44 121,33 €
STXR D12 R0.3 Fr.Carbure SUPERNOVA 12TH 12 12 26 83 44 169,86 €
STXR D16 R0.5 Fr.Carb SUPERNOVA 12TH 16 16 32 92 1 254,79 €
STXR D20 R0.5 Fr. Carbure SUPERNOVA 12TH 20 20 38 104 3 359,12 €
STXR D16 R2 Fr.Carbure SUPERNOVA 12TH 16 16 32 92 1 254,79 €

LIEFERUNGSVERSPÄTUNG

Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.