Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) - HSS - UNF
Árbitro : 244
para uso general
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
Materia | Tipo |
---|---|
ACEROS |
hasta 800N/mm2
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | Espesor | Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|
24400 NR0 Filière Amr. UNF | UNF No. 0 x 80 | 16 x 5 | 1 | 13,20 € |
24401 NR1 Filière Amr. UNF | UNF No. 1 x 72 | 16 x 5 | 1 | 13,20 € |
24402 NR2 Filière Amr. UNF | UNF No. 2 x 64 | 16 x 5 | 1 | 12,80 € |
24403 NR3 Filière Amr. UNF | UNF No. 3 x 56 | 16 x 5 | 1 | 12,80 € |
24404 NR4 Filière Amr. UNF | UNF No. 4 x 48 | 20 x 5 | / | 11,80 € |
24405 NR5 Filière Amr. UNF | UNF No. 5 x 44 | 20 x 5 | / | 11,80 € |
24406 NR6 Filière Amr. UNF | UNF No. 6 x 40 | 20 x 5 | / | 11,80 € |
24408 NR8 Filière Amr. UNF | UNF No. 8 x 36 | 20 x 7 | / | 11,80 € |
24410 NR10 Filière Amr. UNF | UNF Nr.10 x 32 | 20 x 7 | / | 11,80 € |
24412 NR12 Filière Amr. UNF | UNF Nr.12 x 28 | 20 x 7 | / | 11,80 € |
24414 NR1/4 Filière Amr. UNF | UNF 1/4 x 28 | 20 x 7 | / | 11,20 € |
24416 NR5/16 Filière Amr. UNF | UNF 5/16 x 24 | 25 x 9 | / | 12,80 € |
24418 NR3/8 Filière Amr. UNF | UNF 3/8 x 24 | 30 x 11 | / | 14,20 € |
24420 NR7/16 Filière Amr. UNF | UNF 7/16 x 20 | 30 x 11 | / | 16,50 € |
24422 NR1/2 Filière Amr. UNF | UNF 1/2 x 20 | 38 x 10 | / | 18,50 € |
24424 NR9/16 Filière Amr. UNF | UNF 9/16 x 18 | 38 x 10 | / | 22,90 € |
24426 NR5/8 Filière Amr. UNF | UNF 5/8 x 18 | 45 x 14 | / | 25,00 € |
24430 NR3/4 Filière Amr. UNF | UNF 3/4 x 16 | 45 x 14 | / | 25,00 € |
24434 NR7/8 Filière Amr. UNF | UNF 7/8 x 14 | 55 x 16 | / | 42,80 € |
24438 NR1*12 Filière Amr. UNF | UNF 1'' x 12 | 55 x 16 | / | 42,80 € |
24440 NR1*14 Filière Amr. UNF | UNF 1'' x 14 | 55 x 16 | / | 42,80 € |
24442 NR1.1/8 Filière Amr. UNF | UNF 1.1/8 x 12 | 65 x 18 | / | 64,70 € |
24446 NR1.1/4 Filière Amr. UNF | UNF 1.1/4 x 12 | 65 x 18 | / | 64,70 € |
24450 NR1.3/8 Filière Amr. UNF | UNF 1.3/8 x 12 | 65 x 18 | / | 64,70 € |
24452 NR1.1/2*65 Filière Ext. Am | UNF 1.1/2 x 12 | 65 x 18 | / | 64,70 € |
24454 NR1.1/2*75 Filière Ext. Am | UNF 1.1/2 x 12 | 75 x 20 | / | 115,60 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Juego de 3 machos de roscar DIN352 HSS-G, rectificado escalonado, Tol.ISO2/6H
Árbitro : 273
SABER
Macho máquina corte a la izquierda DIN371 Forma C HSS-E - Tol.ISO2/6H
Árbitro : 334
SABER
Juego de 2 machos de roscar DIN 5157 HSS-G, escalonado rectificado G(BSP)
Árbitro : 253
SABER
Macho de roscar máquina corto DIN40432 Forma D HSS-G, PG, rosca eléctrica
Árbitro : 657
SABER
Macho máquina corto DIN352 forma B HSS-E, dientes alternos, Tol.ISO2/6H
Árbitro : 619
SABER
Macho Máquina Anillo Negro DIN371/376 Forma C - HSS-E- Tol.ISO2/6H & Set
Árbitro : 351
SABER
P617
Árbitro : P617
SABER
151
Árbitro : 151
SABER
Llave de grifo de zinc DIN1814
Árbitro : 130
SABER
Macho máquina corto DIN352 forma C 35° derecha, HSS-E, Tol.ISO2/6H
Árbitro : 617
SABER
Juego de 2 machos de roscar manuales DIN 5157 HSS-E, rectificado escalonado...
Árbitro : 553
SABER
Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g
Árbitro : 264
SABER