Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA3
Materia | Tipo |
---|---|
ALUMINIO |
< 6% Silicio
> 6% Silicio
|
COBRE - LATÓN |
SI
|
TERMOPLÁSTICOS |
SI
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
SA3 D 03 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 3 | 6 | 12 | 57 | 42 | 37,54 € |
SA3 D 04 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 4 | 6 | 12 | 57 | 7 | 36,24 € |
SA3 D 05 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 5 | 6 | 13 | 57 | 22 | 34,30 € |
SA3 D 06 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 6 | 6 | 15 | 57 | 116 | 30,63 € |
SA3 D 08 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 8 | 8 | 22 | 63 | 35 | 59,37 € |
SA3 D 10 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 10 | 10 | 25 | 72 | 38 | 77,19 € |
SA3 D 12 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 12 | 12 | 30 | 83 | 78 | 106,27 € |
SA3 D 16 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 16 | 16 | 37 | 92 | 7 | 200,70 € |
SA3 D 20 Fraise Carb. Z2 25° Polyglass | 20 | 20 | 40 | 104 | 17 | 292,97 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
SA6D
Árbitro : SA6D
SABER
SA13
Árbitro : SA13
SABER
SA3D
Árbitro : SA3D
SABER
SA4D
Árbitro : SA4D
SABER
Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA6
SABER
SA23DLC
Árbitro : SA23DLC
SABER
SA2D
Árbitro : SA2D
SABER
SA13D
Árbitro : SA13D
SABER
SA84X2
Árbitro : SA84X2
SABER
SA23
Árbitro : SA23
SABER
SA1D
Árbitro : SA1D
SABER
SA99
Árbitro : SA99
SABER