Foret HSS-Co5% - HAUTEPERFORMANCE - Ame conique - Affûtage en croix
Réf : F16STT
M35 Acier rapide avec 5% de cobalt | Sa meilleure résistance à la chaleur lui permet l’usinage des matières jusqu’à 120 Kg |
Outils courts | |
Angle d’affûtage en bout 135° | |
Tolérance du diamètre h8 | |
Cylindrical shank | |
Angle de l’hélice 30° - Bout droit | |
DIN 338 | |
Revêtement TNX | Tialn multicouche 3300 HV |
Matière | Type |
---|---|
ACIERS |
INOXYDABLES AUSTENIQUES 1200 N/mm2
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
jusqu’à 800 N/mm2
|
TITANE |
ALLIE
: TA6V6 - TI13V11.CR3AL
PUR
|
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
Désignation | Ø outils | Ø de queue | Longueur utile |
Longueur totale |
Stock | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
F16STT D.01.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.00 | 1.00 | 12 | 34 | 22 | 5,03 € |
F16STT D.01.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.10 | 1.10 | 14 | 36 | 20 | 5,03 € |
F16STT D.01.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.20 | 1.20 | 16 | 38 | 28 | 5,03 € |
F16STT D.01.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.25 | 1.25 | 16 | 38 | / | 5,47 € |
F16STT D.01.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.30 | 1.30 | 16 | 38 | 12 | 5,03 € |
F16STT D.01.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.40 | 1.40 | 18 | 40 | 7 | 5,03 € |
F16STT D.01.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.50 | 1.50 | 18 | 40 | 6 | 4,46 € |
F16STT D.01.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.60 | 1.60 | 20 | 43 | 38 | 5,14 € |
F16STT D.01.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.70 | 1.70 | 20 | 43 | / | 5,14 € |
F16STT D.01.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.75 | 1.75 | 22 | 46 | 10 | 5,58 € |
F16STT D.01.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.80 | 1.80 | 22 | 46 | 17 | 5,14 € |
F16STT D.01.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 1.90 | 1.90 | 22 | 46 | 8 | 5,14 € |
F16STT D.02.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.00 | 2.00 | 24 | 49 | / | 4,69 € |
F16STT D.02.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.10 | 2.10 | 24 | 49 | 18 | 5,31 € |
F16STT D.02.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.20 | 2.20 | 27 | 53 | 11 | 5,31 € |
F16STT D.02.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.25 | 2.25 | 27 | 53 | 10 | 5,72 € |
F16STT D.02.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.30 | 2.30 | 27 | 53 | / | 5,31 € |
F16STT D.02.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.40 | 2.40 | 30 | 57 | 2 | 5,31 € |
F16STT D.02.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.50 | 2.50 | 30 | 57 | 26 | 5,03 € |
F16STT D.02.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.60 | 2.60 | 30 | 57 | / | 5,55 € |
F16STT D.02.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.70 | 2.70 | 33 | 61 | 51 | 5,55 € |
F16STT D.02.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.75 | 2.75 | 33 | 61 | / | 6,30 € |
F16STT D.02.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.80 | 2.80 | 33 | 61 | 5 | 5,55 € |
F16STT D.02.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 2.90 | 2.90 | 33 | 61 | 28 | 5,55 € |
F16STT D.03.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.00 | 3.00 | 33 | 61 | 24 | 5,14 € |
F16STT D.03.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.10 | 3.10 | 36 | 65 | 23 | 5,61 € |
F16STT D.03.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.20 | 3.20 | 36 | 65 | 1 | 5,61 € |
F16STT D.03.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.25 | 3.25 | 36 | 65 | / | 6,09 € |
F16STT D.03.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.30 | 3.30 | 36 | 65 | 10 | 6,21 € |
F16STT D.03.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.40 | 3.40 | 39 | 70 | / | 5,92 € |
F16STT D.03.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.50 | 3.50 | 39 | 70 | 21 | 5,61 € |
F16STT D.03.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.60 | 3.60 | 39 | 70 | 21 | 6,21 € |
F16STT D.03.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.70 | 3.70 | 39 | 70 | 14 | 6,21 € |
F16STT D.03.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.75 | 3.75 | 39 | 70 | / | 7,45 € |
F16STT D.03.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.80 | 3.80 | 43 | 75 | 58 | 6,21 € |
F16STT D.03.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 3.90 | 3.90 | 43 | 75 | 21 | 6,21 € |
F16STT D.04.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.00 | 4.00 | 43 | 75 | 19 | 6,21 € |
F16STT D.04.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.10 | 4.10 | 43 | 75 | 9 | 6,80 € |
F16STT D.04.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.20 | 4.20 | 43 | 75 | 8 | 6,50 € |
F16STT D.04.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.25 | 4.25 | 43 | 75 | / | 7,66 € |
F16STT D.04.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.30 | 4.30 | 47 | 80 | / | 6,80 € |
F16STT D.04.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.40 | 4.40 | 47 | 80 | 52 | 6,80 € |
F16STT D.04.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.50 | 4.50 | 47 | 80 | 28 | 6,80 € |
F16STT D.04.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.60 | 4.60 | 47 | 80 | 17 | 6,93 € |
F16STT D.04.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.70 | 4.70 | 47 | 80 | 9 | 6,93 € |
F16STT D.04.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.75 | 4.75 | 47 | 80 | / | 8,27 € |
F16STT D.04.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.80 | 4.80 | 52 | 86 | 27 | 6,93 € |
F16STT D.04.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 4.90 | 4.90 | 52 | 86 | 8 | 6,80 € |
F16STT D.05.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.00 | 5.00 | 52 | 86 | / | 6,80 € |
F16STT D.05.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.10 | 5.10 | 52 | 86 | 37 | 7,76 € |
F16STT D.05.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.20 | 5.20 | 52 | 86 | 16 | 7,76 € |
F16STT D.05.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.25 | 5.25 | 52 | 86 | 8 | 10,07 € |
F16STT D.05.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.30 | 5.30 | 52 | 86 | 10 | 8,04 € |
F16STT D.05.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.40 | 5.40 | 57 | 93 | 18 | 8,04 € |
F16STT D.05.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.50 | 5.50 | 57 | 93 | 18 | 7,82 € |
F16STT D.05.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.60 | 5.60 | 57 | 93 | 18 | 8,25 € |
F16STT D.05.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.70 | 5.70 | 57 | 93 | / | 8,25 € |
F16STT D.05.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.75 | 5.75 | 57 | 93 | 8 | 10,59 € |
F16STT D.05.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.80 | 5.80 | 57 | 93 | / | 8,25 € |
F16STT D.05.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 5.90 | 5.90 | 57 | 93 | 7 | 8,25 € |
F16STT D.06.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.00 | 6.00 | 57 | 93 | / | 8,25 € |
F16STT D.06.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.10 | 6.10 | 63 | 101 | 69 | 15,26 € |
F16STT D.06.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.20 | 6.20 | 63 | 101 | / | 15,26 € |
F16STT D.06.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.25 | 6.25 | 63 | 101 | 10 | 16,76 € |
F16STT D.06.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.30 | 6.30 | 63 | 101 | 12 | 15,12 € |
F16STT D.06.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.40 | 6.40 | 63 | 101 | 4 | 15,12 € |
F16STT D.06.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.50 | 6.50 | 63 | 101 | 7 | 14,47 € |
F16STT D.06.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.60 | 6.60 | 63 | 101 | / | 16,23 € |
F16STT D.06.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.70 | 6.70 | 63 | 101 | / | 16,23 € |
F16STT D.06.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.75 | 6.75 | 69 | 109 | 10 | 17,81 € |
F16STT D.06.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.80 | 6.80 | 69 | 109 | 31 | 16,23 € |
F16STT D.06.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 6.90 | 6.90 | 69 | 109 | 9 | 16,23 € |
F16STT D.07.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.00 | 7.00 | 69 | 109 | / | 16,23 € |
F16STT D.07.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.10 | 7.10 | 69 | 109 | 4 | 18,12 € |
F16STT D.07.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.20 | 7.20 | 69 | 109 | 10 | 18,12 € |
F16STT D.07.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.25 | 7.25 | 69 | 109 | / | 19,83 € |
F16STT D.07.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.30 | 7.30 | 69 | 109 | 17 | 18,12 € |
F16STT D.07.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.40 | 7.40 | 69 | 109 | 2 | 18,12 € |
F16STT D.07.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.50 | 7.50 | 69 | 109 | 14 | 18,12 € |
F16STT D.07.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.60 | 7.60 | 75 | 117 | 1 | 19,16 € |
F16STT D.07.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.70 | 7.70 | 75 | 117 | 5 | 19,16 € |
F16STT D.07.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.75 | 7.75 | 75 | 117 | / | 20,89 € |
F16STT D.07.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.80 | 7.80 | 75 | 117 | 11 | 19,16 € |
F16STT D.07.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 7.90 | 7.90 | 75 | 117 | 17 | 19,16 € |
F16STT D.08.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.00 | 8.00 | 75 | 117 | / | 19,16 € |
F16STT D.08.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.10 | 8.10 | 75 | 117 | 8 | 20,31 € |
F16STT D.08.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.20 | 8.20 | 75 | 117 | 6 | 20,31 € |
F16STT D.08.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.25 | 8.25 | 75 | 117 | / | 22,32 € |
F16STT D.08.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.30 | 8.30 | 75 | 117 | / | 20,31 € |
F16STT D.08.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.40 | 8.40 | 75 | 117 | / | 20,31 € |
F16STT D.08.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.50 | 8.50 | 75 | 117 | / | 20,31 € |
F16STT D.08.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.60 | 8.60 | 81 | 125 | 3 | 22,42 € |
F16STT D.08.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.70 | 8.70 | 81 | 125 | 9 | 22,42 € |
F16STT D.08.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.75 | 8.75 | 81 | 125 | / | 23,05 € |
F16STT D.08.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.80 | 8.80 | 81 | 125 | 6 | 22,42 € |
F16STT D.08.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 8.90 | 8.90 | 81 | 125 | 9 | 22,42 € |
F16STT D.09.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.00 | 9.00 | 81 | 125 | 16 | 22,42 € |
F16STT D.09.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.10 | 9.10 | 81 | 125 | 10 | 26,01 € |
F16STT D.09.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.20 | 9.20 | 81 | 125 | 7 | 26,01 € |
F16STT D.09.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.25 | 9.25 | 81 | 125 | / | 26,75 € |
F16STT D.09.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.30 | 9.30 | 81 | 125 | 9 | 26,01 € |
F16STT D.09.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.40 | 9.40 | 81 | 125 | 2 | 26,01 € |
F16STT D.09.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.50 | 9.50 | 81 | 125 | / | 25,86 € |
F16STT D.09.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.60 | 9.60 | 87 | 133 | 2 | 26,23 € |
F16STT D.09.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.70 | 9.70 | 87 | 133 | 11 | 26,23 € |
F16STT D.09.75 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.75 | 9.75 | 87 | 133 | / | 26,99 € |
F16STT D.09.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.80 | 9.80 | 87 | 133 | 3 | 26,23 € |
F16STT D.09.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 9.90 | 9.90 | 87 | 133 | 13 | 26,23 € |
F16STT D.10.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.00 | 10.00 | 87 | 133 | 10 | 26,23 € |
F16STT D.10.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.10 | 10.10 | 87 | 133 | / | 31,26 € |
F16STT D.10.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.20 | 10.20 | 87 | 133 | 9 | 31,26 € |
F16STT D.10.25 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.25 | 10.25 | 87 | 133 | / | 32,16 € |
F16STT D.10.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.30 | 10.30 | 87 | 133 | / | 31,26 € |
F16STT D.10.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.40 | 10.40 | 87 | 133 | / | 31,26 € |
F16STT D.10.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.50 | 10.50 | 87 | 133 | / | 31,26 € |
F16STT D.10.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.60 | 10.60 | 87 | 133 | 9 | 31,43 € |
F16STT D.10.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.70 | 10.70 | 94 | 142 | 6 | 31,43 € |
F16STT D.10.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.80 | 10.80 | 94 | 142 | 13 | 31,43 € |
F16STT D.10.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 10.90 | 10.90 | 94 | 142 | 10 | 31,43 € |
F16STT D.11.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.00 | 11.00 | 94 | 142 | / | 31,43 € |
F16STT D.11.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.10 | 11.10 | 94 | 142 | 6 | 36,74 € |
F16STT D.11.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.20 | 11.20 | 94 | 142 | 1 | 36,74 € |
F16STT D.11.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.30 | 11.30 | 94 | 142 | 1 | 36,74 € |
F16STT D.11.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.40 | 11.40 | 94 | 142 | 2 | 36,74 € |
F16STT D.11.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.50 | 11.50 | 94 | 142 | / | 36,74 € |
F16STT D.11.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.60 | 11.60 | 94 | 142 | 6 | 35,42 € |
F16STT D.11.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.70 | 11.70 | 94 | 142 | 7 | 35,42 € |
F16STT D.11.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.80 | 11.80 | 94 | 142 | 16 | 35,42 € |
F16STT D.11.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 11.90 | 11.90 | 101 | 151 | 1 | 35,42 € |
F16STT D.12.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.00 | 12.00 | 101 | 151 | / | 35,42 € |
F16STT D.12.10 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.10 | 12.10 | 101 | 151 | 1 | 43,69 € |
F16STT D.12.20 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.20 | 12.20 | 101 | 151 | 3 | 43,69 € |
F16STT D.12.30 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.30 | 12.30 | 101 | 151 | 6 | 43,69 € |
F16STT D.12.40 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.40 | 12.40 | 101 | 151 | 2 | 43,69 € |
F16STT D.12.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.50 | 12.50 | 101 | 151 | 4 | 43,69 € |
F16STT D.12.60 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.60 | 12.60 | 101 | 151 | 7 | 43,90 € |
F16STT D.12.70 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.70 | 12.70 | 101 | 151 | 2 | 43,90 € |
F16STT D.12.80 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.80 | 12.80 | 101 | 151 | 6 | 43,90 € |
F16STT D.12.90 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 12.90 | 12.90 | 101 | 151 | 7 | 43,90 € |
F16STT D.13.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 13.00 | 13.00 | 101 | 151 | 14 | 43,90 € |
F16STT D.13.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 13.50 | 13.50 | 108 | 160 | 7 | 50,12 € |
F16STT D.14.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 14.00 | 14.00 | 108 | 160 | 8 | 50,12 € |
F16STT D.14.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 14.50 | 14.50 | 114 | 169 | / | 52,14 € |
F16STT D.15.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 15.00 | 15.00 | 114 | 169 | 8 | 52,14 € |
F16STT D.15.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 15.50 | 15.50 | 120 | 178 | 1 | 58,07 € |
F16STT D.16.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 16.00 | 16.00 | 120 | 178 | / | 58,07 € |
F16STT D.16.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 16.50 | 16.50 | 125 | 184 | 9 | 64,86 € |
F16STT D.17.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 17.00 | 17.00 | 125 | 184 | 3 | 64,86 € |
F16STT D.17.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 17.50 | 17.50 | 130 | 191 | / | 71,30 € |
F16STT D.18.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 18.00 | 18.00 | 130 | 191 | 2 | 71,30 € |
F16STT D.18.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 18.50 | 18.50 | 135 | 198 | / | 80,50 € |
F16STT D.19.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 19.00 | 19.00 | 135 | 198 | / | 80,50 € |
F16STT D.19.50 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 19.50 | 19.50 | 140 | 205 | / | 86,41 € |
F16STT D.20.00 Foret HSSCO5 H30° DIN338 | 20.00 | 20.00 | 140 | 205 | 1 | 92,62 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais
Les produits qui pourraient vous interesser
Foret HSS - Taillé meulé - Type N
Réf : A30
EN SAVOIR
F15
Réf : F15
EN SAVOIR
Foret HSS - Taillé meulé - Goujures paraboliques - Affûtage en croix
Réf : A46
EN SAVOIR
Foret à découper la tôle - Revêtu
Réf : A896T
EN SAVOIR
Foret HSS - Taillé meulé - Goujures paraboliques - Affûtage en croix
Réf : A45
EN SAVOIR
Foret HSS-Co5% - Goujures paraboliques
Réf : A35T
EN SAVOIR
Foret HSS - Taillé meulé - Type N
Réf : A110
EN SAVOIR
Foret HSS-Co5% - Type N
Réf : A115
EN SAVOIR
Foret HSS - Taillé meulé - Type N
Réf : A130
EN SAVOIR
Foret HSS - Taillé meulé - Type N
Réf : A142
EN SAVOIR
Foret à pointer HSS-Co5% - Angle 120° - Revêtu
Réf : A500T
EN SAVOIR
Foret HSS-Co5% - Goujures paraboliques - Affûtage en croix
Réf : A47
EN SAVOIR