Fraise à fileter avec trous d'huile - Revêtue

Réf : B13
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt.
Cylindrical shank
Angle de l’hélice 15° - Bout droit
Tolérance de la queue h6
Revêtement 4-X Tialn spécial carbure monocouche 3900 HV
Fraises avec trous d’huile
Pas métrique
Matière Type
ACIERS
jusqu’à 800 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 1300 à 1600 N/mm2
HYPER DURS
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
INOXYDABLES AUSTENIQUES 1200 N/mm2
REFRACTAIRES - NICKEL
REFRACTAIRES - NICKEL - CHROME
TITANE
PUR
ALLIE : TA6V6 - TI13V11.CR3AL
ALUMINIUM
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
> 6% de Silicium
CUIVRE - LAITON
OUI
BRONZE
OUI : CuPb10SN - CuAl11NI
FONTE D’ACIER
de 800 à 1000 N/mm2 : Non-allié : GS16MnS Fonte GL - Fonte GS
de 1000 à 1300 N/mm2 : Faiblement allié : GS40 Crmo7 - Fonte dure

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue PAS pour taraud ou filiere + faf Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
B13 D.3.8 L=10.8 Pas 0.8 FAF + TH 4X 3.8 4 0.8 10.8 50 / 318,22 €
B13 D.3.8 L=13.2 Pas 0.8 FAF + TH 4X 3.8 4 0.8 13.2 50 / 350,10 €
B13 D.3.8 L=8.4 Pas 0.8 FAF + TH 4X 3.8 4 0.8 8.4 50 16 289,58 €
B13 D.4.5 L=10.5 Pas 1 FAF + TH 4X 4.5 6 1 10.5 63 13 336,30 €
B13 D.4.5 L=13.5 Pas 1 FAF + TH 4X 4.5 6 1 13.5 63 / 370,03 €
B13 D.4.5 L=16.5 Pas 1 FAF + TH 4X 4.5 6 1 16.5 63 / 406,95 €
B13 D.6 L=14.37 Pas 1.25 FAF + TH 4X 6 6 1.25 14.37 63 17 336,30 €
B13 D.6 L=18.12 Pas 1.25 FAF + TH 4X 6 6 1.25 18.12 63 / 370,03 €
B13 D.6 L=21.87 Pas 1.25 FAF + TH 4X 6 6 1.25 21.87 63 / 406,95 €
B13 D.7.5 L=17.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X 7.5 8 1.5 17.25 76 16 425,60 €
B13 D.7.5 L=21.75 Pas 1.5 FAF + TH 4X 7.5 8 1.5 21.75 76 / 467,98 €
B13 D.7.5 L=27.75 Pas 1.5 FAF + TH 4X 7.5 8 1.5 27.75 76 / 514,69 €
B13 D.7.5 L=32.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X 7.5 8 1.5 32.25 76 / 566,50 €
B13 D.8 L=20.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X 8 8 1.75 20.12 76 / 425,60 €
B13 D.8 L=27.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X 8 8 1.75 27.12 76 / 467,98 €
B13 D.8 L=17.5 Pas 1 FAF + TH 4X 8 8 1 17.5 76 / 425,60 €
B13 D.9 L=20.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X 9 10 1.75 20.12 100 / 541,32 €
B13 D.9 L=27.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X 9 10 1.75 27.12 100 / 595,39 €
B13 D.9 L=32.37 Pas 1.75 FAF + TH 4X 9 10 1.75 32.37 100 / 654,62 €
B13 D.9 L=37.62 Pas 1.75 FAF + TH 4X 9 10 1.75 37.62 100 / 720,12 €
B13 D.10 L=23 Pas 2 FAF + TH 4X 10 10 2 23 100 1 541,32 €
B13 D.10 L=31 Pas 2 FAF + TH 4X 10 10 2 31 100 / 595,39 €
B13 D.12 L=51 Pas 2 FAF + TH 4X 12 12 2 51 100 / 845,63 €
B13 D.12 L=27 Pas 2 FAF + TH 4X 12 12 2 27 100 / 635,61 €
B13 D.12 L=29.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X 12 12 1.5 29.25 100 / 699,11 €
B13 D.12 L=35 Pas 2 FAF + TH 4X 12 12 2 35 100 / 698,70 €
B13 D.12 L=43 Pas 2 FAF + TH 4X 12 12 2 43 100 / 768,74 €
B13 D.14 L=33.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X 14 14 2.5 33.75 100 / 789,75 €
B13 D.14 L=43.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X 14 14 2.5 43.75 100 / 868,96 €
B13 D.15 L=53.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X 15 16 2.5 53.75 120 / 1005,23 €
B13 D.16 L=40.5 Pas 3 FAF + TH 4X 16 16 3 40.5 120 / 914,02 €
B13 D.16 L=52.5 Pas 3 FAF + TH 4X 16 16 3 52.5 120 / 1005,23 €
B13 D.16 L=39 Pas 2 FAF + TH 4X 16 16 2 39 120 / 1005,33 €
B13 D.16 L=35.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X 16 16 1.5 35.25 120 / 1005,33 €
B13 D.20 L=50.75 Pas 3.5 FAF + TH 4X 20 20 3.5 50.75 150 / 1263,14 €
B13 D.20 L=64.75 Pas 3.5 FAF + TH 4X 20 20 3.5 64.75 150 / 1389,57 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais