Fresa de roscar de carburo - paso americano UNC y UNF
Árbitro : B04
Materia | Tipo |
---|---|
ACEROS |
REFRACTARIO - NIQUEL - CROMO
REFRACTARIO - NÍQUEL
INOXIDABLE AUSTÉNICO 1200 N/mm2
INOXIDABLE FERRITICO 700 N/mm2
HIPER DURO
de 1300 a 1600 N/mm2
de 1000 a 1300 N/mm2
de 800 a 1000 N/mm2
hasta 800N/mm2
|
TITANIO |
ALEACION
PURO
|
ALUMINIO |
> 6% Silicio
< 6% Silicio
|
COBRE - LATÓN |
SI
|
BRONCE |
SI
|
ACERO FUNDIDO |
de 800 a 1000 N/mm2
de 1000 a 1300 N/mm2
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
!B04 D.4 L=11.34 Pas 28 FAF UNC 4X | 4 | 6 | 28 | 11.34 | 64 | 1 | 262,39 € |
!B04 D.5.8 L=14.82 Pas 18 FAF UNC 4X | 5.8 | 6 | 18 | 14.82 | 64 | 3 | 277,43 € |
!B04 D.5.8 L=20.46 Pas 18 FAF UNC 4X | 5.8 | 6 | 18 | 20.46 | 64 | 1 | 305,14 € |
!B04 D.6 L=14.29 Pas 24 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 24 | 14.29 | 64 | 1 | 305,14 € |
!B04 D.6 L=16.67 Pas 16 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 16 | 16.67 | 64 | 1 | 277,43 € |
!B04 D.6 L=23.02 Pas 16 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 16 | 23.02 | 76 | 1 | 305,14 € |
!B04 D.8 L=20.87 Pas 14 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 14 | 20.87 | 76 | 2 | 357,62 € |
!B04 D.8 L=20.96 Pas 20 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 20 | 20.96 | 76 | 3 | 393,61 € |
!B04 D.8 L=32.24 Pas 13 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 13 | 32.24 | 76 | 1 | 393,61 € |
!B04 D.10 L=28.86 Pas 11 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 11 | 28.86 | 76 | / | 425,65 € |
!B04 D.10 L=34.94 Pas 12 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 12 | 34.94 | 100 | 1 | 510,62 € |
!B04 D.10 L=40.41 Pas 11 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 11 | 40.41 | 100 | 1 | 510,62 € |
!B04 D.12 L=34.29 Pas 10 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 10 | 34.29 | 100 | 1 | 525,82 € |
!B04 D.12 L=27.31 Pas 20 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 20 | 27.31 | 83 | / | 525,82 € |
!B04 D.16 L=37.20 Pas 14 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 14 | 37.2 | 100 | 1 | 798,35 € |
!B04 D.16 L=41.28 Pas 12 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 12 | 41.28 | 100 | 1 | 798,35 € |
B04 D.2.3 L=5.4 Pas 40 FAF UNC 4X | 2.3 | 4 | 40 | 5.4 | 50 | / | 262,91 € |
B04 D.2.3 L=7.3 Pas 40 FAF UNC 4X | 2.3 | 4 | 40 | 7.3 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.2.3 L=8.57 Pas 40 FAF UNC 4X | 2.3 | 4 | 40 | 8.57 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.2.4 L=5.48 Pas 44 FAF UNC 4X | 2.4 | 4 | 44 | 5.48 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.2.5 L=9.92 Pas 32 FAF UNC 4X | 2.5 | 4 | 32 | 9.92 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.2.5 L=6.75 Pas 32 FAF UNC 4X | 2.5 | 4 | 32 | 6.75 | 50 | / | 262,91 € |
B04 D.2.5 L=8.33 Pas 32 FAF UNC 4X | 2.5 | 4 | 32 | 8.33 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.2.6 L=6.03 Pas 40 FAF UNC 4X | 2.6 | 4 | 40 | 6.03 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.3.1L=7.41 Pas 36 FAF UNC 4X | 3.1 | 4 | 36 | 7.41 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.3.1 L=9.53 Pas 36 FAF UNC 4X | 3.1 | 4 | 36 | 9.53 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.3.6 L=10.72 Pas 32 FAF UNC 4X | 3.6 | 4 | 32 | 10.72 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.3.6 L=8.33 Pas 32 FAF UNC 4X | 3.6 | 4 | 32 | 8.33 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.3.8 L=11.11 Pas 24 FAF UNC 4X | 3.8 | 4 | 24 | 11.11 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.3.8L=13.23 Pas 24 FAF UNC 4X | 3.8 | 4 | 24 | 13.23 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.3.8 L=9 Pas 24 FAF UNC 4X | 3.8 | 4 | 24 | 9 | 50 | / | 262,91 € |
B04 D.3 L=11.51 Pas 32 FAF UNC 4X | 3 | 4 | 32 | 11.51 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.3 L=7.54 Pas 32 FAF UNC 4X | 3 | 4 | 32 | 7.54 | 50 | / | 262,91 € |
B04 D.3 L=9.13 Pas 32 FAF UNC 4X | 3 | 4 | 32 | 9.13 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.4 L=10.05 Pas 24 FAF UNC 4X | 4 | 4 | 24 | 10.05 | 50 | / | 262,91 € |
B04 D.4 L=12.17 Pas 24 FAF UNC 4X | 4 | 4 | 24 | 12.17 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.4 L=12.25 Pas 28 FAF UNC 4X | 4 | 4 | 28 | 12.25 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.4 L=15.35 Pas 24 FAF UNC 4X | 4 | 4 | 24 | 15.35 | 50 | / | 318,22 € |
B04 D.4 L=9.52 Pas 28 FAF UNC 4X | 4 | 4 | 28 | 9.52 | 50 | / | 289,58 € |
B04 D.4.5 L=10.8 Pas 20 FAF UNC 4X | 4.5 | 6 | 20 | 10.8 | 63 | / | 305,76 € |
B04 D.4.5 L=14.6 Pas 20 FAF UNC 4X | 4.5 | 6 | 20 | 14.6 | 63 | / | 336,30 € |
B04 D.4.5 L=17.15 Pas 20 FAF UNC 4X | 4.5 | 6 | 20 | 17.15 | 63 | / | 370,03 € |
B04 D.5.8 L=13.41 Pas 18 FAF UNC 4X | 5.8 | 6 | 18 | 13.41 | 63 | / | 305,76 € |
B04 D.5.8 L=17.64 Pas 18 FAF UNC 4X | 5.8 | 6 | 18 | 17.64 | 63 | / | 336,30 € |
B04 D.5.8 L=21.87 Pas 18 FAF UNC 4X | 5.8 | 6 | 18 | 21.87 | 63 | / | 370,03 € |
B04 D.5 L=10.43 Pas 28 FAF UNC 4X | 5 | 6 | 28 | 10.43 | 63 | / | 336,30 € |
B04 D.5 L=14.06 Pas 28 FAF UNC 4X | 5 | 6 | 28 | 14.06 | 63 | / | 370,03 € |
B04 D.6 L=13.23 Pas 24 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 24 | 13.23 | 63 | / | 336,30 € |
B04 D.6 L=16.67 Pas 16 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 16 | 16.67 | 63 | / | 305,76 € |
B04 D.6 L=17.46 Pas 24 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 24 | 17.46 | 63 | / | 370,03 € |
B04 D.6 L=21.43 Pas 16 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 16 | 21.43 | 63 | / | 336,30 € |
B04 D.6 L=13.1 Pas 32 FAF UNC 4X | 6 | 6 | 32 | 13.1 | 63 | / | 305,76 € |
B04 D.7.6 L=15.35 Pas 24 FAF UNC 4X | 7.6 | 8 | 24 | 15.35 | 63 | / | 425,60 € |
B04 D.7.6 L=20.64 Pas 24 FAF UNC 4X | 7.6 | 8 | 24 | 20.64 | 76 | / | 467,98 € |
B04 D.7 L=26.19 Pas 16 FAF UNC 4X | 7 | 8 | 16 | 26.19 | 76 | / | 467,98 € |
B04 D.8 L=18.41 Pas 20 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 20 | 18.41 | 63 | / | 425,60 € |
B04 D.8 L=19.05 Pas 14 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 14 | 19.05 | 63 | / | 386,77 € |
B04 D.8 L=22.47 Pas 13 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 13 | 22.47 | 76 | / | 386,77 € |
B04 D.8 L=23.5 Pas 20 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 20 | 23.5 | 76 | / | 467,98 € |
B04 D.8 L=24.49 Pas 14 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 14 | 24.49 | 76 | / | 425,60 € |
B04 D.8 L=28.33 Pas 13 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 13 | 28.33 | 76 | / | 425,60 € |
B04 D.8 L=29.94 Pas 14 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 14 | 29.94 | 76 | / | 467,98 € |
B04 D.8 L=17.69 Pas 28 FAF UNC 4X | 8 | 8 | 28 | 17.69 | 63 | / | 386,77 € |
B04 D.9.3 L=34.19 Pas 13 FAF UNC 4X | 9.3 | 10 | 13 | 34.19 | 100 | / | 595,39 € |
B04 D.10 L=24.34 Pas 12 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 12 | 24.34 | 76 | / | 491,98 € |
B04 D.10 L=26.55 Pas 11 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 11 | 26.55 | 76 | / | 491,98 € |
B04 D.10 L=30.69 Pas 12 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 12 | 30.69 | 100 | / | 541,32 € |
B04 D.10 L=35.79 Pas 11 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 11 | 35.79 | 100 | / | 541,32 € |
B04 D.10 L=20.96 Pas 20 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 20 | 20.96 | 76 | / | 541,32 € |
B04 D.10 L=23.28 Pas 18 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 18 | 23.28 | 76 | / | 541,32 € |
B04 D.10 L=27.31 Pas 20 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 20 | 27.31 | 76 | / | 595,39 € |
B04 D.10 L=30.34 Pas 18 FAF UNC 4X | 10 | 10 | 18 | 30.34 | 100 | / | 595,39 € |
B04 D.11.7 L=42.72 Pas 11 FAF UNC 4X | 11.7 | 12 | 11 | 42.72 | 100 | / | 698,70 € |
B04 D.12 L=31.75 Pas 10 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 10 | 31.75 | 100 | / | 577,73 € |
B04 D.12 L=41.91 Pas 10 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 10 | 41.91 | 100 | / | 635,61 € |
B04 D.12 L=26.11 Pas 18 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 18 | 26.11 | 83 | / | 635,61 € |
B04 D.12 L=30.96 Pas 16 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 16 | 30.96 | 100 | / | 635,61 € |
B04 D.12 L=33.16 Pas 18 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 18 | 33.16 | 100 | / | 698,70 € |
B04 D.12 L=40.48 Pas 16 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 16 | 40.48 | 100 | / | 698,70 € |
B04 D.12 L=28.57 Pas20 FAF UNC 4X | 12 | 12 | 20 | 28.57 | 83 | / | 635,61 € |
B04 D.16 L=38.10 Pas 9 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 9 | 38.1 | 100 | 1 | 830,85 € |
B04 D.16 L=42.86 Pas 8 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 8 | 42.86 | 100 | 1 | 830,85 € |
B04 D.16 L=49.39 Pas 9 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 9 | 49.39 | 120 | / | 914,02 € |
B04 D.16 L=55.56 Pas 8 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 8 | 55.56 | 120 | / | 914,02 € |
B04 D.16=35.38 Pas 14 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 14 | 35.38 | 100 | / | 914,02 € |
B04 D.16 L=35.72 Pas 16 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 16 | 35.72 | 100 | / | 914,02 € |
B04 D.16 L=43.39 Pas 12 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 12 | 43.39 | 100 | / | 914,02 € |
B04 D.16 L=46.26 Pas 14 FAF UNC 4X | 16 | 16 | 14 | 46.26 | 120 | / | 1005,43 € |
B04 D.20 L=52.61 Pas 7 FAF UNC 4X | 20 | 20 | 7 | 52.61 | 120 | / | 1148,30 € |
B04 D.20 L=49.21 Pas 8 FAF UNC 4X | 20 | 20 | 8 | 49.21 | 120 | / | 1148,30 € |
B04 D.25 L=61.38 Pas 6 FAF UNC 4X | 25 | 25 | 6 | 61.38 | 130 | / | 1565,86 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Fresa de roscar no NPT.
Árbitro : B07
SABER
RPF5
Árbitro : RPF5
SABER
Cortador de hilo con orificios de aceite - Revestido
Árbitro : B13
SABER
Fresa de roscar no NPTF.
Árbitro : B08
SABER
Fresa de rosca de carburo - paso de gas cónico BSPT
Árbitro : B06
SABER
Cortador de torbellino de rosca de carburo con dos pasos de rosca - Revestido
Árbitro : B15
SABER
Cortador Threadwhirl de carburo con paso de rosca - Revestido
Árbitro : B14
SABER
Fresa de roscar de carburo - Paso fino métrico y métrico
Árbitro : B03
SABER
Fresa de roscar de carburo - Paso eléctrico PG
Árbitro : B09
SABER
Fresa de roscar de carburo con chaflán
Árbitro : B01
SABER
Molino de roscas de carburo - Sin gas
Árbitro : B05
SABER
RPFT4
Árbitro : RPFT4
SABER