Fresa de roscar de carburo - Paso fino métrico y métrico

Árbitro : B03
Materia Tipo
ACEROS
hasta 800N/mm2
de 800 a 1000 N/mm2
de 1000 a 1300 N/mm2
de 1300 a 1600 N/mm2
HIPER DURO
INOXIDABLE FERRITICO 700 N/mm2
INOXIDABLE AUSTÉNICO 1200 N/mm2
REFRACTARIO - NÍQUEL
REFRACTARIO - NIQUEL - CROMO
TITANIO
PURO
ALEACION
ALUMINIO
< 6% Silicio
> 6% Silicio
COBRE - LATÓN
SI
BRONCE
SI
ACERO FUNDIDO
de 800 a 1000 N/mm2
de 1000 a 1300 N/mm2

ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA

  
Designación Ø herramientas vástago Ø Longitud
útil
Longitud
total
Existencias Premio
!B03 D.3.8 L=10.25 Pas 0.5 FAF Carb. 4X 3.8 6 0.5 10.25 64 1 296,38 €
!B03 D.8 L=28.88 Pas 1.75 FAF Carb. 4X 3 8 1.75 28.88 76 1 516,28 €
!B03 D.10 L=39 Pas 2 FAF Carb. M 4X 3 10 2 39 100 1 669,80 €
!B03 D.20 L=71.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X 3 20 3.5 71.75 150 1 1658,03 €
!B03 D.20 L=43.50 Pas 3 FAF Carb. M 4X 4 20 3 43.5 100 1 1055,75 €
!B03 D.20 L=41 Pas 2 FAF Carb. M 4X 20 20 2 41 100 1 1055,75 €
B03 D.1.5 L=3.4 Pas 0.4 FAF Carb. M 4X 1.5 4 0.4 3.4 50 / 262,91 €
B03 D.1.5 L=4.6 Pas 0.4 FAF Carb. M 4X 1.5 4 0.4 4.6 50 / 289,58 €
B03 D.1.6 L=3.82 Pas 0.45 FAF Carb. M 4X 1.6 4 0.45 3.82 50 / 262,91 €
B03 D.1.6 L=5.17 Pas 0.45 FAF Carb. M 4X 1.6 4 0.45 5.17 50 / 289,58 €
B03 D.1.9 L=4.27 Pas 0.45 FAF Carb. M 4X 1.9 4 0.45 4.27 50 / 262,91 €
B03 D.1.9 L=5.62 Pas 0.45 FAF Carb. M 4X 1.9 4 0.45 5.62 50 / 289,58 €
B03 D.2.3 L=5.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 4 0.5 5.25 50 / 262,91 €
B03 D.2.3 L=6.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 4 0.5 6.75 50 / 289,58 €
B03 D.2.3 L=8.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 4 0.5 8.25 50 / 318,22 €
B03 D.2.6 L=6.3 Pas 0.6 FAF Carb. M 4X 2.6 4 0.6 6.3 50 / 262,91 €
B03 D.2.6 L=8.1 Pas 0.6 FAF Carb. M 4X 2.6 4 0.6 8.1 50 / 289,58 €
B03 D.3.4 L=10.12 Pas 0.75 FAF Carb. 4X 3.4 4 0.75 10.12 50 / 289,58 €
B03 D.3.4 L=7.87 Pas 0.75 FAF Carb. M 4X 3.4 4 0.75 7.87 50 / 262,91 €
B03 D.3.8 L=10.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 3.8 4 0.5 10.75 50 / 289,58 €
B03 D.3.8L=10.8 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 4 0.8 10.8 50 / 289,58 €
B03 D.3.8 L=13.2 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 4 0.8 13.2 50 / 318,22 €
B03 D.3.8 L=8.4 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 4 0.8 8.4 50 46 262,91 €
B03 D.3 L=10.85 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 4 0.7 10.85 50 / 318,22 €
B03 D.3 L=7,35 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 4 0.7 7.35 50 58 262,91 €
B03 D.3 L=8.75 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 4 0.7 8.75 50 / 289,58 €
B03 D.2.3 L=5.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 5.25 63 / 305,76 €
B03 D.2.3 L=6.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 6.75 63 / 336,30 €
B03 D.2.3 L=8.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 8.25 63 / 370,03 €
B03 D.3.8 L=10.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.5 10.75 63 / 336,30 €
B03 D.3.8 L=10.8 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.8 10.8 63 / 336,30 €
B03 D.3.8 L=13.2 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.8 13.2 63 / 370,03 €
B03 D.3.8 L=8.4 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.8 8.4 63 / 305,76 €
B03 D.3 L=10.85 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 10.85 63 / 370,03 €
B03 D.3 L=7.35 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 7.35 63 / 305,76 €
B03 D.3 L=8.75 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 8.75 63 / 336,30 €
B03 D.4.5 L=10.87 Pas 0.75 FAF Carb. 4X 4.5 6 0.75 10.87 63 / 305,76 €
B03 D.4.5 L=10.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 6 1 10.5 63 27 305,76 €
B03 D.4.5 L=13.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 6 1 13.5 63 2 336,30 €
B03 D.4.5 L=16.87 Pas 0.75 FAF Carb. 4X 4.5 6 0.75 16.12 64 / 336,30 €
B03 D.4.5 L=16.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 6 1 16.5 63 / 370,03 €
B03 D.4.5L=19.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 6 1 19.5 63 / 406,95 €
B03 D.6 L=10.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 6 6 1 10.5 63 / 363,28 €
B03 D.6 L=13.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 6 6 1 13.5 63 / 336,35 €
B03 D.6 L=14.37 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 6 1.25 14.37 63 56 305,76 €
B03 D.6 L=18,12 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 6 1.25 18.12 63 / 336,30 €
B03 D.6 L=21.87 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 6 1.25 21.87 63 / 370,03 €
B03 D.6 L=25.62 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 6 1.25 25.62 76 / 406,95 €
B03 D.7.5 L=17.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 8 1.5 17.25 63 47 386,77 €
B03 D.7.5 L=21.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 8 1.5 21.75 76 / 425,60 €
B03 D.7.5 L=27.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 8 1.5 27.75 76 / 467,98 €
B03 D.7.5L=32.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 8 1.5 32.25 76 / 514,69 €
B03 D.8 L=20.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 8 8 1.75 20.12 76 / 386,77 €
B03 D.8 L=27.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 8 8 1.75 27.12 76 / 425,60 €
B03 D.8 L=10.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 8 8 1 10.5 63 / 417,51 €
B03 D.8 L=13.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 8 8 1 13.5 63 / 459,29 €
B03 D.8 L=17.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 8 8 1 17.5 63 / 425,54 €
B03 D.9 L=20.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 10 1.75 20.12 76 / 491,98 €
B03 D.9 L=27.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 10 1.75 27.12 76 / 541,32 €
B03 D.9 L=32.37 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 10 1.75 32.37 100 / 595,39 €
B03 D.9 L=37.62 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 10 1.75 37.62 100 / 654,62 €
B03 D.10 L=23 Pas 2 FAF Carb. M 4X 10 10 2 23 76 / 491,98 €
B03 D.10 L=31 Pas 2 FAF Carb. M 4X 10 10 2 31 100 / 541,32 €
B03 D.10 L=37 Pas 2 FAF Carb. M 4X 10 10 2 37 100 / 595,39 €
B03 D.10 L=17.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 10 10 1.5 17.25 76 / 584,10 €
B03 D.10 L=23.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 10 10 1.5 23.25 76 / 541,11 €
B03 D.10 L=14.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 10 10 1 14.5 76 / 584,10 €
B03 D.10 L=19.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 10 10 1 19.5 76 / 642,49 €
B03 D.12 L=31.25 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 12 12 2.5 31.25 100 / 635,61 €
B03 D.12 L=38.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 12 12 2.5 38.75 100 / 698,70 €
B03 D.12 L=48.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 12 12 2.5 48.75 100 / 768,74 €
B03 D.12. L=51 Pas 2 FAF Carb. M 4X 12 12 2 51 100 / 768,74 €
B03 D.12 L=15.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 12 12 1.5 15.75 83 / 623,28 €
B03 D.12 L=21.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 12 12 1.5 21.75 83 / 685,82 €
B03 D.12 L=27 Pas 2 FAF Carb. M 4X 12 12 2 27 83 / 577,73 €
B03 D.12 L=29.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 12 12 1.5 29.25 83 / 635,51 €
B03 D.12 L=35 Pas 2 FAF Carb. M 4X 12 12 2 35 100 / 635,61 €
B03 D.12 L=43 Pas 2 FAF Carb. M 4X 12 12 2 43 100 / 698,70 €
B03 D.12 L=15.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 12 12 1 15.5 83 / 685,82 €
B03 D.12 L=21.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X 12 12 1 21.5 83 / 635,51 €
B03 D.14 L=33.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 14 14 2.5 33.75 89 / 718,01 €
B03 D.14 L=43.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 14 14 2.5 43.75 100 / 789,75 €
B03 D.15 L=53.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 15 16 2.5 53.75 120 / 914,02 €
B03 D.15 L=63.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X 15 16 2.5 63.75 120 / 1005,23 €
B03 D.16 L=40.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X 16 16 3 40.5 100 / 830,85 €
B03 D.16 L=52.50 Pas 3 FAF Carb. M 4X 16 16 3 52.5 120 / 914,02 €
B03 D.16.0L=29.0 Pas 2 FAF Carb. M 4X 16 16 2 29 89 / 986,84 €
B03 D.16.0L=39.0 Pas 2 FAF Carb. M 4X 16 16 2 39 100 / 913,97 €
B03 D.16 L=18.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 16 16 1.5 18.75 89 / 897,04 €
B03 D.16 L=26.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 16 16 1.5 26.25 89 / 986,84 €
B03 D.16 L=35.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 16 16 1.5 35.25 100 / 913,97 €
B03 D.18 L=64.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X 18 18 3 64.5 130 / 1063,06 €
B03 D.20 L=50.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X 20 20 3.5 50.75 120 / 1148,30 €
B03 D.20 L=64.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X 20 20 3.5 64.75 150 / 1263,14 €
B03 D.20 L=78.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X 20 20 3.5 78.75 150 / 1389,57 €
B03 D.20 L=46.50 Pas 3 FAF Carb. M 4X 20 20 3 46.5 120 / 1063,06 €
B03 D.20 L=43 Pas 2 FAF Carb. M 4X 20 20 2 43 100 / 1148,30 €
B03 D.25 L=58 Pas 4 FAF Carb. M 4X 25 25 4 58 130 / 1565,86 €
B03 D.25 L=78 Pas 4 FAF Carb. M 4X 25 25 4 78 150 / 1722,52 €
B03 D.25 L=61.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X 25 25 3 61.5 130 / 1565,86 €

PLAZO DE ENTREGA

Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.