Escariador manual tipo americano
Árbitro : E10
Materia | Tipo |
---|---|
ACEROS |
INOXIDABLE FERRITICO 700 N/mm2
de 800 a 1000 N/mm2
hasta 800N/mm2
|
ALUMINIO |
< 6% Silicio
|
COBRE - LATÓN |
SI
|
ACERO FUNDIDO |
de 800 a 1000 N/mm2
|
TERMOPLÁSTICOS |
SI
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|---|
E10 D04.00 Alésoir Din 206 B | 4.00 | 38 | 76 | / | 39,30 € |
E10 D05.00 Alésoir Din 206 B | 5.00 | 44 | 87 | / | 41,91 € |
E10 D06.00 Alésoir Din 206 B | 6.00 | 47 | 93 | 1 | 41,91 € |
E10 D08.00 Alésoir Din 206 B | 8.00 | 58 | 115 | / | 44,56 € |
E10 D10.00 Alésoir Din 206 B | 10.00 | 66 | 133 | / | 55,08 € |
E10 D12.00 Alésoir Din 206 B | 12.00 | 76 | 152 | / | 62,93 € |
E10 D13.00 Alésoir Din 206 B | 13.00 | 76 | 152 | / | 139,04 € |
E10 D14.00 Alésoir Din 206 B | 14.00 | 81 | 163 | / | 78,54 € |
E10 D15.00 Alésoir Din 206 B | 15.00 | 81 | 163 | / | 159,70 € |
E10 D16.00 Alésoir Din 206 B | 16.00 | 87 | 175 | / | 94,32 € |
E10 D18.00 Alésoir Din 206 B | 18.00 | 93 | 188 | / | 115,31 € |
E10 D19.00 Alésoir Din 206 B | 19.00 | 93 | 188 | / | 207,01 € |
E10 D24.00 Alésoir Din 206 B | 24.00 | 115 | 231 | / | 196,47 € |
E10 D25.00 Alésoir Din 206 B | 25.00 | 115 | 231 | / | 199,09 € |
E10 D28.00 Alésoir Din 206 B | 28.00 | 124 | 247 | / | 275,04 € |
E10 D30.00 Alésoir Din 206 B | 30.00 | 124 | 247 | / | 301,28 € |
E10 D32.00 Alésoir Din 206 B | 32.00 | 133 | 265 | / | 446,46 € |
E10 D34.00 Alésoir Din 206 B | 34.00 | 142 | 284 | / | 621,01 € |
E10 D35.00 Alésoir Din 206 B | 35.00 | 142 | 284 | / | 541,18 € |
E10 D36.00 Alésoir Din 206 B | 36.00 | 142 | 284 | / | 626,96 € |
E10 D38.00 Alésoir Din 206 B | 38.00 | 152 | 305 | / | 792,51 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.