Foret HSS-Co5% - Queue réduite -Ame renforcée - Affûtage en croix

Réf : A17
M35 Acier rapide avec 5% de cobalt Sa meilleure résistance à la chaleur lui permet l’usinage des matières jusqu’à 120 Kg
Outils courts
Angle d’affûtage en bout 135°
Tolérance du diamètre h8
Angle de l’hélice 30° - Bout droit
DIN 338
Matière Type
ACIERS
INOXYDABLES AUSTENIQUES 1200 N/mm2
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
jusqu’à 800 N/mm2

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
A-17 D13.50 Foret Hssco Din 338 13.50 12.7 108 160 / 62,90 €
A-17 D14.00 Foret Hssco Din 338 14.00 12.7 108 160 1 63,83 €
A-17 D14.50 Foret Hssco Din 338 14.50 12.7 114 169 2 68,17 €
A-17 D15.00 Foret Hssco Din 338 15.00 12.7 114 169 / 74,30 €
A-17 D15.50 Foret Hssco Din 338 15.50 12.7 120 178 / 75,89 €
A-17 D16.00 Foret Hssco Din 338 16.00 12.7 125 184 / 78,18 €
A-17 D16.50 Foret Hssco Din 338 16.50 12.7 125 184 1 82,21 €
A-17 D17.00 Foret Hssco Din 338 17.00 12.7 130 191 / 84,28 €
A-17 D17.50 Foret Hssco Din 338 17.50 12.7 130 191 / 86,31 €
A-17 D18.00 Foret Hssco Din 338 18.00 12.7 135 191 / 87,90 €
A-17 D18.50 Foret Hssco Din 338 18.50 12.7 135 191 / 93,79 €
A-17 D19.00 Foret Hssco Din 338 19.00 12.7 140 205 / 99,00 €
A-17 D19.50 Foret Hssco Din 338 19.50 12.7 140 205 / 104,34 €
A-17 D20.00 Foret Hssco Din 338 20.00 12.7 140 205 / 104,34 €
A-17 D21.00 Foret Hssco Din 338 21.00 12.7 145 243 / 231,28 €
A-17 D22.00 QR Foret Hssco Din 338 22.00 12.7 150 248 / 245,59 €
A-17 D23.00 Foret Hssco Din 338 23.00 12.7 155 253 / 276,74 €
A-17 D24.00 Foret Hssco Din 338 24.00 12.7 160 281 / 295,82 €
A-17 D25.00 Foret Hssco Din 338 25.00 12.7 160 281 / 338,92 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais